世界各國(guó)貨幣參考表
貨幣(Currency)是一種所有者與市場(chǎng)關(guān)于交換權(quán)的契約,體現(xiàn)了貨幣所有者相互之間的約定。本頁(yè)提供了世界主要國(guó)家和地區(qū)的貨幣基本信息,包括貨幣名稱、貨幣符號(hào)和基本的進(jìn)位換算關(guān)系,是一份了解全球貨幣的必備參考資料。
提示:下面按洲列出了全球主要國(guó)家和地區(qū)使用的貨幣,數(shù)據(jù)較多,請(qǐng)按 Ctrl + F 快速查找。如需了解全球國(guó)家(地區(qū))代碼,請(qǐng)參考本站提供的全球國(guó)家/地區(qū)代碼對(duì)照表;如果需要不同貨幣之間的匯率換算,請(qǐng)移步匯率換算工具。
亞洲國(guó)家(地區(qū))貨幣
一共有 35 個(gè)亞洲國(guó)家/地區(qū)的貨幣,包括:中國(guó)、日本、韓國(guó)、馬拉西亞、泰國(guó)、菲律賓、新加坡、印度、伊朗、沙特阿拉伯、卡塔爾等國(guó)家和地區(qū)的貨幣信息。
| 國(guó)家/地區(qū) | 貨幣名稱 | 英文名稱 | 貨幣符號(hào) | 舊貨幣符號(hào) | 換算關(guān)系 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中國(guó) | 人民幣元 | Renminbi Yuan | CNY | RMB¥ | 1 CNY=10 jiao(角)
1 jiao=10 fen(分) |
| 中國(guó)香港 | 港元 | HongKong Dollars | HKD | HK$ | 1HKD=100cents(分) |
| 中國(guó)澳門(mén) | 澳門(mén)元 | Macao Pataca | MOP | PAT.;P. | 1MOP=100avos(分) |
| 中國(guó)臺(tái)灣 | 新臺(tái)幣 | New Taiwan Currency | TWD | NT$ | |
| 朝鮮 | 圓 | Korean Won | KPW | 1KPW=100分 | |
| 越南 | 越南盾 | Vietnamese Dong | VND | D. | 1VND=10角=100分 |
| 日本 | 日?qǐng)A | Japanese Yen | JPY | ¥;J.¥ | 1JPY=100 sen(錢) |
| 老撾 | 基普 | Laotian Kip | LAK | K. | 1LAK 1LAK=100 ats(阿特) |
| 柬埔寨 | 瑞爾 | Camboddian Riel | KHR | CR.;J Ri. | 1KHR=100 sen(仙) |
| 菲律賓 | 菲律賓比索 | Philippine Peso | PHP | Ph.Pes.; Phil.P. | 1PHP=100 centavos(分) |
| 馬來(lái)西亞 | 馬元 | Malaysian Dollar | MYR | M.$;Mal.$ | 1MYR=100 cents(分) |
| 新加坡 | 新加坡元 | Ssingapore Dollar | SGD | S.$ | 1SGD=100 cents(分) |
| 泰國(guó) | 泰銖 | Thai Baht (Thai Tical) | THP | BT.;Tc. | 1THP=100 satang(薩當(dāng)) |
| 緬甸 | 緬元 | Burmese Kyat | BUK | K. | 1BUK=100 pyas(分) |
| 斯里蘭卡 | 斯里蘭卡盧比 | Sri Lanka Rupee | LKR | S.Re. 復(fù)數(shù):S.Rs. | 1LKR=100 cents(分) |
| 馬爾代夫 | 馬爾代夫盧比 | Maldives Rupee | MVR | M.R.R; MAL.Rs. | 1MVR=100 larees(拉雷) |
| 印度尼西亞 | 盾 | Indonesian Rupiah | IDR | Rps. | 1IDR=100 cents(分) |
| 巴基斯坦 | 巴基斯坦盧比 | Pakistan Pupee | PRK | Pak.Re.;P.Re. 復(fù)數(shù):P.Rs. | 1PRK=100 paisa(派薩) |
| 印度 | 盧比 | Indian Rupee | INR | Re.復(fù)數(shù):Rs. | 1INR=100paise(派士) |
| 尼泊爾 | 尼泊爾盧比 | Nepalese Rupee | NPR | N.Re.復(fù)數(shù):N.Rs. | 1NPR=100 paise(派司) |
| 阿富汗 | 阿富汗尼 | Afghani | AFA | Af. | 1AFA=100 puls(普爾) |
| 伊朗 | 伊朗里亞爾 | Iranian Rial | IRR | RI. | 1Irr=100 dinars(第納爾) |
| 伊拉克 | 伊拉克第納爾 | Iraqi Dinar | IQD | ID | 1IQD=1000 fils(費(fèi)爾) |
| 敘利亞 | 敘利亞鎊 | Syrian Pound | SYP | £.Syr.; £.S. | 1SYP=100 piastres(皮阿斯特) |
| 黎巴嫩 | 黎巴嫩鎊 | Lebanese Pound | LBP | £L. | 1LBP=100 piastres(皮阿斯特) |
| 約旦 | 約旦第納爾 | Jordanian Dinar | JOD | J.D.; J.Dr. | 1JOD=1,000 fils(費(fèi)爾) |
| 沙特阿拉伯 | 亞爾 | Saudi Arabian Riyal | SAR | S.A.Rls.; S.R. | 1SAR=100qurush(庫(kù)爾什)
1qurush=5 halals(哈拉)沙特里 |
| 科威特 | 科威特第納爾 | Kuwaiti Dinar | KWD | K.D. | 1KWD=1,000 fils(費(fèi)爾) |
| 巴林 | 巴林第納爾 | Bahrain Dinar | BHD | BD. | 1BHD=1,000 fils(費(fèi)爾) |
| 卡塔爾 | 卡塔爾里亞爾 | Qatar Riyal | QAR | QR. | 1QAR=100 dirhams(迪拉姆) |
| 阿曼 | 阿曼里亞爾 | Oman Riyal | OMR | RO. | 1OMR=1,000 baiza(派沙) |
| 阿拉伯也門(mén) | 也門(mén)里亞爾 | Yemeni Riyal | YER | YRL. | 1YER=100 fils(費(fèi)爾) |
| 民主也門(mén) | 也門(mén)第納爾 | Yemeni Dinar | YDD | YD. | 1YDD=1,000 fils(費(fèi)爾) |
| 土耳其 | 土耳其鎊 | Turkish Pound (Turkish Lira) | TRL | £T. (TL.) | 1TRL=100 kurus(庫(kù)魯) |
| 塞浦路斯 | 塞浦路斯鎊 | Cyprus Pound | CYP | £C. | 1CYP=1,000 mils(米爾) |
歐洲國(guó)家(地區(qū))貨幣
一共有 28 個(gè)歐洲國(guó)家/地區(qū)的貨幣,包括:歐洲貨幣聯(lián)盟、德國(guó)、法國(guó)、挪威、丹麥、瑞士、奧地利、英國(guó)、保加利亞、羅馬尼亞、俄羅斯等國(guó)家和組織的貨幣信息。
| 國(guó)家/地區(qū) | 貨幣名稱 | 英文名稱 | 貨幣符號(hào) | 舊貨幣符號(hào) | 換算關(guān)系 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐洲貨幣聯(lián)盟 | 歐元 | Euro | EUR | EUR | 1EUR=100 euro cents(生丁) |
| 冰島 | 冰島克朗 | Icelandic Krona(復(fù)數(shù):Kronur) | ISK | I.Kr. | 1ISK=100 aurar(奧拉) |
| 丹麥 | 丹麥克朗 | Danish Krona(復(fù)數(shù):Kronur) | DKK | D.Kr. | 1DKK=100 ore(歐爾) |
| 挪威 | 挪威克朗 | Norwegian Krone(復(fù)數(shù):Kronur) | NOK | N.Kr. | 1NOK=100 ore(歐爾) |
| 瑞典 | 瑞典克朗 | Swedish Krona(復(fù)數(shù):Kronor) | SEK | S.Kr. | 1SEK=100 ore(歐爾) |
| 芬蘭 | 芬蘭馬克 | Finnish Markka (or Mark) | FIM | MK.;FM.; FK.;FMK. | 1FIM=100 penni(盆尼) |
| 俄羅斯 | 盧布 | Russian Ruble (or Rouble) | SUR | Rbs. Rbl. | 1SUR=100 kopee(戈比) |
| 波蘭 | 茲羅提 | Polish Zloty | PLZ | ZL. | 1PLZ=100 groszy(格羅希) |
| 捷克和斯洛伐克 | 捷克克朗 | Czechish Koruna | CSK | Kcs.; Cz.Kr. | 100 Hellers=(赫勒) |
| 匈牙利 | 福林 | Hungarian Forint | HUF | FT. | 1HUF=100 filler(菲勒) |
| 德國(guó) | 馬克 | Deutsche Mark | DEM | DM. | 1DEM=100 pfennig(芬尼) |
| 奧地利 | 奧地利先令 | Austrian Schilling | ATS | Sch. | 1ATS=100 Groschen(格羅申) |
| 瑞士 | 瑞士法郎 | Swiss Franc | CHF | SF.;SFR. | 1CHF=100 centimes(分) |
| 荷蘭 | 荷蘭盾 | Dutch Guilder(or Florin) | NLG | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | 1NLG=100 cents(分) |
| 比利時(shí) | 比利時(shí)法郎 | Belgian Franc | BEF | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | 1BEF=100 centimes(分) |
| 盧森堡 | 盧森堡法郎 | Luxembourg Franc | LUF | Lux.F. | 1LUF=100 centimes(分) |
| 英國(guó) | 英鎊 | Pound, Sterling | GBP | £;£ Stg. | 1GBP=100 new pence(新便士) |
| 愛(ài)爾蘭 | 愛(ài)爾蘭鎊 | Irish pound | IEP | £.Ir. | 1IEP=100 new pence(新便士) |
| 法國(guó) | 法郎 | French Franc | FRF | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | 1FRF=100 centimes(分) |
| 西班牙 | 比塞塔 | Spanish Peseta | ESP | Pts.;Pes. | 1ESP=100 centimos(分) |
| 葡萄牙 | 埃斯庫(kù)多 | Portuguese Escudo | PTE** | ESC. | 1PTE=100 centavos(分) |
| 意大利 | 里拉 | Italian Lira | ITL | Lit. | 1ITL=100 centesimi(分) |
| 馬耳他 | 馬耳他鎊 | Maltess Pound | MTP | £.M. | 1MTP=100 cents(分)1Cent=10 mils(米爾) |
| 南斯拉夫 | 南斯拉夫新第納爾 | Yugoslav Dinar | YUD | Din.Dr. | 1YUD=100 paras(帕拉) |
| 羅馬尼亞 | 列伊 | Rumanian Leu(復(fù)數(shù):Leva) | ROL | L. | 1ROL=100 bani(巴尼) |
| 保加利亞 | 列弗 | Bulgarian Lev(復(fù)數(shù):Lei) | BGL | Lev. | 1BGL=100 stotinki(斯托丁基) |
| 阿爾巴尼亞 | 列克 | Albanian Lek | ALL | Af. | 1All=100 quintars(昆塔) |
| 希臘 | 德拉馬克 | Greek Drachma | GRD | Dr. | 1GRD=100 lepton(雷普頓)或 lepta(雷普塔) |
美洲國(guó)家(地區(qū))貨幣
一共有 28 個(gè)美洲國(guó)家/地區(qū)的貨幣,包括:美國(guó)、加拿大、墨西哥等北美國(guó)家以及巴西、哥斯達(dá)黎加、洪都拉斯、秘魯、阿根廷、烏拉圭、委內(nèi)瑞拉等中、南美國(guó)家(地區(qū))。
| 國(guó)家/地區(qū) | 貨幣名稱 | 英文名稱 | 貨幣符號(hào) | 舊貨幣符號(hào) | 換算關(guān)系 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 加元 | Canadian Dollar | CAD | Can.$ | 1CAD=100 cents(分) |
| 美國(guó) | 美元 | U.S.Dollar | USD | U.S.$ | 1USD=100 cent(分) |
| 墨西哥 | 墨西哥比索 | Mexican Peso | MXP | Mex.$ | 1MXP=100 centavos(分) |
| 危地馬拉 | 格查爾 | Quatemalan Quetzal | GTQ | Q | 1GTQ=100 centavos(分) |
| 薩爾瓦多 | 薩爾瓦多科朗 | Salvadoran Colon | SVC | ¢ | 1SVC=100 centavos(分) |
| 洪都拉斯 | 倫皮拉 | Honduran Lempira | HNL | L. | 1HNL=100 centavos(分) |
| 尼加拉瓜 | 科多巴 | Nicaraguan Cordoba | NIC | CS | 1NIC=100 centavos(分) |
| 哥斯達(dá)黎加 | 哥斯達(dá)黎加科朗 | Costa Rican Colon | CRC | ¢ | 1CRC=100 centavos(分) |
| 巴拿馬 | 巴拿馬巴波亞 | Panamanian Balboa | PAB | B. | 1PAB=100 centesimos(分) |
| 古巴 | 古巴比索 | Cuban Peso | CUP | Cu.Pes. | 1CUP=100 centavos(分) |
| 巴哈馬聯(lián)邦 | 巴哈馬元 | Bahaman Dollar | BSD | B.$ | 1BSD=100 cents(分) |
| 牙買加 | 牙買加元 | Jamaican Dollars | JMD | $.J. | 1JMD=100 cents(分) |
| 海地 | 古德 | Haitian Gourde | HTG | G.;Gds. | 1HTG=100 centimes(分) |
| 多米尼加 | 多米尼加比索 | Dominican Peso | DOP | R.D.$ | 1DOP=100 centavos(分) |
| 特立尼達(dá)和多巴哥 | 特立尼達(dá)多巴哥元 | Trinidad and Tobago Dollar | TTD | T.T.$ | 1TTD=100 cents(分) |
| 巴巴多斯 | 巴巴多斯元 | Barbados Dollar | BBD | BDS.$ | 1BBD=100 cents(分) |
| 哥倫比亞 | 哥倫比亞比索 | Colombian Peso | COP | Col$ | 1COP=100 centavos(分) |
| 委內(nèi)瑞拉 | 博利瓦 | Venezuelan Bolivar | VEB | B | 1VEB=100 centimos(分) |
| 圭亞那 | 圭亞那元 | Guyanan Dollar | GYD | G.$ | 1GYD=100 cents(分) |
| 蘇里南 | 蘇里南盾 | Surinam Florin | SRG | S.Fl. | 蘇1SRG=100分 |
| 秘魯 | 新索爾 | Peruvian Sol | PES | S/. | 1PES=100 centavos(分) |
| 厄瓜多爾 | 蘇克雷 | Ecuadoran Sucre | ECS | S/. | 1ECS=100 centavos(分) |
| 巴西 | 新克魯賽羅 | Brazilian New Cruzeiro G | BRC | Gr.$ | 1BRC=100 centavos(分) |
| 玻利維亞 | 玻利維亞比索 | Bolivian Peso | BOP | Bol.P. | 1BOP=100 centavos(分) |
| 智利 | 智利比索 | Chilean Peso | CLP | P. | 1CLP=100 centesimos(分) |
| 阿根廷 | 阿根廷比索 | Argentine Peso | ARP | Arg.P. | 1ARP=100 centavos(分) |
| 巴拉圭 | 巴拉圭瓜拉尼 | Paraguayan Guarani | PYG | Guars. | 1PYG=100 centimes(分) |
| 烏拉圭 | 烏拉圭新比索 | New Uruguayan Peso | UYP | N.$ | 1UYP=100 centesimos(分) |
非洲國(guó)家(地區(qū))貨幣
非洲地區(qū)提供了 41 個(gè)國(guó)家及地區(qū)的貨幣信息,包括:阿爾及利亞、南非、埃及、加納、尼日利亞、肯尼亞、贊比亞、蘇丹、津巴布韋、剛果、幾內(nèi)亞、摩洛哥等國(guó)家和地區(qū)。
| 國(guó)家/地區(qū) | 貨幣名稱 | 英文名稱 | 貨幣符號(hào) | 舊貨幣符號(hào) | 換算關(guān)系 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埃及 | 埃及鎊 | Egyptian Pound | EGP | £E.;LF. | 1EGP=100 piastres(皮阿斯特)=1,000 milliemes(米利姆) |
| 利比亞 | 利比亞第納爾 | Libyan Dinar | LYD | LD. | 1LYD=100 piastres(皮阿斯特)=1,000 milliemes(米利姆) |
| 蘇丹 | 蘇丹鎊 | Sudanese Pound | SDP | £S. | 1SDP=100 piastres(皮阿斯特)=1,000 milliemes(米利姆) |
| 突尼斯 | 突尼斯第納爾 | Tunisian Dinar | TND | TD. | 1TND=1,000 milliemes(米利姆) |
| 阿爾及利亞 | 阿爾及利亞第納爾 | Algerian Dinar | DZD | AD. | 1DZ=100 centimes(分) |
| 摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | Moroccan Dirham | MAD | DH. | 1MAD=100 centimes(分) |
| 毛里塔尼亞 | 烏吉亞 | Mauritania Ouguiya | MRO | UM | 1MRO=5 khoums(庫(kù)姆斯) |
| 塞內(nèi)加爾 | 非共體法郎 | African Financial Community Franc | XOF | C.F.A.F. | 1XOF=100 centimes(分) |
| 上沃爾特 | 非共體法郎 | African Financial Community Franc | XOF | C.F.A.F. | 1XOF=100 centimes(分) |
| 科特迪瓦 | 非共體法郎 | African Financial Community Franc | XOF | C.F.A.F. | 1XOF=100 centimes(分) |
| 多哥 | 非共體法郎 | African Financial Community Franc | XOF | C.F.A.F. | 1XOF=100 centimes(分) |
| 貝寧 | 非共體法郎 | African Financial Community Franc | XOF | C.F.A.F. | 1XOF=100 centimes(分) |
| 尼泊爾 | 非共體法郎 | African Financial Community Franc | XOF | C.F.A.F. | 1XOF=100 centimes(分) |
| 岡比亞 | 法拉西 | Gambian Dalasi | GMD | D.G. | 1GMD=100 bututses(分) |
| 幾內(nèi)亞比紹 | 幾內(nèi)亞比索 | Guine- Bissau peso | GWP | PG. | 1GWP=100 centavos(分) |
| 幾內(nèi)亞 | 幾內(nèi)亞西里 | Guinean Syli | GNS | GS. | 輔幣為科里cauri,但50科里以下舍掉不表示;50科里以上進(jìn)為一西里。 |
| 塞拉里昂 | 利昂 | Sierra Leone Leone | SLL | Le. | 1SLL=100 cents(分) |
| 利比里亞 | 利比里亞元 | Liberian Dollar | LRD | L.$£;Lib.$ | 1LRD=100 cents(分) |
| 加納 | 塞地 | Ghanaian Cedi | GHC | ¢ | 1GHC=100 pesewas(比塞瓦) |
| 尼日利亞 | 奈拉 | Nigerian Naira | NGN | N | 1NGN=100 kobo(考包) |
| 喀麥隆 | 中非金融合作法郎 | Central African Finan-Coop Franc | XAF | CFAF | 1XAF=100 centimes(分) |
| 乍得 | 中非金融合作法郎 | Central African Finan-Coop Franc | XAF | CFAF | 1XAF=100 centimes(分) |
| 剛果 | 中非金融合作法郎 | Central African Finan-Coop Franc | XAF | CFAF | 1XAF=100 centimes(分) |
| 加蓬 | 中非金融合作法郎 | Central African Finan-Coop Franc | XAF | CFAF | 1XAF=100 centimes(分) |
| 中非 | 中非金融合作法郎 | Central African Finan-Coop Franc | XAF | CFAF | 1XAF=100 centimes(分) |
| 赤道幾內(nèi)亞 | 赤道幾內(nèi)亞埃奎勒 | Equatorial Guinea Ekuele | GQE | EK. | 1GQE=100 centimes(分) |
| 南非 | 蘭特 | South African Rand | ZAR | R. | 1ZAR=100 cents(分) |
| 吉布提 | 吉布提法郎 | Djibouti Franc | DJF | DJ.FS;DF | 1DJF=100 centimes(分) |
| 索馬里 | 索馬里先令 | Somali Shilling | SOS | Sh.So. | 1SOS=100 cents(分) |
| 肯尼亞 | 肯尼亞先令 | Kenya Shilling | KES | K.Sh | 1KES=100 cents(分) |
| 烏干達(dá) | 烏干達(dá)先令 | Uganda Shilling | UGS | U.Sh. | 1UGS=100 cents(分) |
| 坦桑尼亞 | 坦桑尼亞先令 | Tanzania Shilling | TZS | T.Sh. | 1TZS=100 cents(分) |
| 盧旺達(dá) | 盧旺達(dá)法郎 | Rwanda Franc | RWF | RF. | 1RWF=100 cents(分) |
| 布隆迪 | 布隆迪法郎 | Burnudi Franc | BIF | F.Bu | 1BIF=100 cents(分) |
| 扎伊爾 | 扎伊爾 | Zaire Rp Zaire | ZRZ | Z. | 1ZRZ=100 makuta(馬庫(kù)塔) |
| 贊比亞 | 贊比亞克瓦查 | Zambian Kwacha | ZMK | KW.;K. | 1ZMK=100 nywee(恩韋) |
| 馬達(dá)加斯加 | 馬達(dá)加斯加法郎 | Franc de Madagasca | MCF | F.Mg. | 1MCF=100 cents(分) |
| 塞舌爾 | 塞舌爾盧比 | Seychelles Rupee | SCR | S.RP(S) | 1SCR=100 cent(分) |
| 毛里求斯 | 毛里求斯盧比 | Mauritius Rupee | MUR | Maur. Rp. | 1MUR=100 centimes(分) |
| 津巴布韋 | 津巴布韋元 | Zimbabwe Dollar | ZWD | ZIM.$ | 1ZWD=100 cents(分) |
| 科摩羅 | 科摩羅法郎 | Comoros Franc | KMF | Com.F. | 1KMF=100 tambala(坦巴拉) |
大洋洲國(guó)家(地區(qū))貨幣
大洋洲有 4 個(gè)國(guó)家和地區(qū)的貨幣信息,包括澳大利亞、新西蘭、斐濟(jì)和所羅門(mén)群島。
| 國(guó)家/地區(qū) | 貨幣名稱 | 英文名稱 | 貨幣符號(hào) | 舊貨幣符號(hào) | 換算關(guān)系 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亞 | 澳大利亞元 | Australian Dollar | AUD | $A. | 1AUD=100 cents(分) |
| 新西蘭 | 新西蘭元 | New Zealand Dollar | NZD | $NZ. | 1NZD=100 cents(分) |
| 斐濟(jì) | 斐濟(jì)元 | Fiji Dollar | FJD | F.$ | 1FJD=100 cents(分) |
| 所羅門(mén)群島 | 所羅門(mén)元 | Solomon Dollar. | SBD | SL. $ | 1SBD=100 cents(分) |